政务公开
 
您的位置:首页 >> 政务公开 - 预售证公示 关键字:
转到 首页 前页 后页 尾页        共1/56828条记录
项目名称预售许可证号预售房套数预售起始日期预售终止日期
汇景湾华庭18、19幢 2010096 68 2010-09-03 2011-09-03
汇景湾华庭17幢 2010095 48 2010-09-03 2011-09-03
汇景湾华庭16幢;西环路44号125至131(单号,127含二层) 2010094 29 2010-09-03 2011-09-03
汇景湾华庭13、15幢 2010093 85 2010-09-03 2011-09-03
汇景湾华庭12幢;西环路44号101至123(单号,其中105、109、115、121含二层) 2010092 29 2010-09-03 2011-09-03
汇景湾华庭11幢 2010091 48 2010-09-03 2011-09-03
五邑碧桂园映山三街98、100、102、106、108、110号;六街12、16、18、20、22、26、28、29、30、31、33、39 2010090 26 2010-08-30 2011-08-30
五邑碧桂园映山二街88、90、92、96、98、100、209、211、213、219、221、223、229、231、233、239、261号; 2010089 25 2010-08-30 2011-08-30
丰盛苑28幢 2010088 42 2010-08-27 2011-08-27
丰盛苑27幢 2010087 42 2010-08-27 2011-08-27
丰盛苑26幢 2010086 39 2010-08-27 2011-08-27
丰盛苑25幢 2010085 88 2010-08-27 2011-08-27
丰盛苑23幢 2010084 76 2010-08-27 2011-08-27
丰盛苑21幢 2010083 49 2010-08-27 2011-08-27
丰盛苑20幢 2010082 44 2010-08-27 2011-08-27
转到 首页 前页 后页 尾页        共1/56828条记录

预售证:2010006,2010007,2010008,2010009,2010010,2010011,2010012,2010013,2010014因竣工时间暂时未能确定,暂缓预售
主办:广东省江门市房产管理局 地址:广东省江门市江海一路83号 电话:0750-3829812 E-mail: jmfcj@163.com
Copyright @ 2006 广东省江门市房产管理局 版权所有
技术支持:江门市安信网络通信有限公司 备案编号:ICP备05088135